No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | A | 0 | 0 | 0 |
3 | Ab | 0 | 0 | 0 |
4 | B | 0 | 0 | 0 |
5 | O | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl. Daeng Sutigna Desa Sindangsari
(0232) 8903442
© Pemerintah Desa Sindangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id