No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | RENI ROHANI | Kepala Desa | Perempuan | 53 | DUSUN PAHING DESA SINDANGSARI Kecamatan SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
2 | ADANG SOBANDI, ST | Sekretaris Desa | Laki-laki | 44 | DUSUN MANIS DESA SINDANGSARI Kecamatan SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
3 | NOVA NURANI, S.Pd.I | Kaur Keuangan | Perempuan | 34 | DUSUN PUHUN DESA SINDANGSARI Kecamatan SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
4 | SUKUR | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 57 | DUSUN MANIS DESA SINDANGSARI Kecamatan SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
5 | DADAN RAHMAT, S.Sos | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 50 | DUSUN PAHING DESA SINDANGSARI Kecamatan SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
6 | SUHANA | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 52 | DUSUN KALIWON DESA SINDANGSARI Kecamatan SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
7 | KOSIM, S.Sos | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 50 | DUSUN KALIWON DESA SINDANGSARI Kecamatan SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
8 | MAYA RUSTINI, SE | Kaur Perencanaan | Perempuan | 43 | DUSUN WAGE DESA SINDANGSARI Kecamatan SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
9 | YAN BACHTIAR RIVAI, S.Pd.I | KEPALA DUSUN KLIWON | - | ||
10 | DIDI JUHDI | KEPALA DUSUN MANIS | Laki-laki | 56 | DUSUN MANIS DESA SINDANGSARI Kecamatan SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
11 | DENDY R KASINDA | KEPALA DUSUN PAHING | - | ||
12 | RIFAL AFANDI | KEPALA DUSUN PUHUN | Laki-laki | 29 | DUSUN PUHUN DESA SINDANGSARI Kecamatan SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
13 | UTA SUTARDI | KEPALA DUSUN WAGE | Laki-laki | 55 | DUSUN WAGE DESA SINDANGSARI Kecamatan SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
Jl. Daeng Sutigna Desa Sindangsari
(0232) 8903442
© Pemerintah Desa Sindangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id